Spesifikasi ASUS BR1100 | |
Berat | 1.4kg |
Dimensi | Panjang 29.46cm x lebar 20.49cm x tebal 2.00cm |
Kartu Grafis | Integrated Intel UHD Graphics |
Ukuran Layar | 11.6in |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
Kapasitas Baterai | 42 Wh, 3-cell Lithium Polymer battery |
Processor | Intel® Celeron® Dual-Core N4500 Processor, (4 M Cache, up to 2.8 GHz) Intel® Celeron® Quad-Core N5100 Processor, (4 M Cache, up to 2.8 GHz) Intel® Pentium® Silver N6000 Processor, (4 M Cache, up to 3.3 GHz, 4, cores) |
RAM | 4 GB DDR4 3200MHz SDRAM Onboard memory 8 GB DDR4 3200MHz SDRAM Onboard memory 16 GB DDR4 3200MHz SDRAM Onboard memory |
Penyimpanan | Solid state drive: 128GB/256GB/512GB PCIe® Gen3 x2 SSD M.2 Solid state drive: 1TB PCIe® Gen3 x4 SSD M.2 eMMC: 64GB/128GB |
Konektivitas | Integrated Wi-Fi 5 (802.11 ac (2×2)) Integrated Wi-Fi 6 (802.11 ax (2×2)) 3G/4G LTE Bluetooth® 5.0 |
Webcam | 13.0 Mega Pixel web camera HD 720p CMOS module |
Port | 1 x Type-A USB2.0 1 x Type-A USB 3.2 (Gen 1) 1 x Type-C USB 3.2 (Gen 2) with power delivery support 1 x RJ45 LAN jack for LAN insert 1 x HDMI, HDMI support 1.4 1 x micro SD card |
Audio | Built-in 2 W Stereo Speakers Digital Array Microphone |
Harga | Rp. 4.949.000,00 |
ASUS rupanya tidak melupakan kebutuhan pelajar dalam menggunakan laptop yang tepat dan nyaman. Salah satunya seperti yang tertuang pada spesifikasi ASUS BR1100 di atas. Dimana laptop yang dijual resmi mulai dari harga 4 jutaan ini dibalut dengan berbagai macam fitur yang cukup menarik. Sehingga cocok digunakan oleh para pelajar dalam melakukan berbagai aktivitas studi maupun berselancar.
Spesifikasi ASUS BR1100 bisa dikatakan cukup lengkap, ditambah dengan teknologi layar flip yang membantu fleksibilitas yang tinggi saat digunakan anak-anak. Ukuran dan beratnya juga cukup ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Secara umum, laptop yang satu ini adalah pilihan tepat untuk para pemula.
Sumber gambar: www.asus.com