Spesifikasi ASUS VivoBook 15 A516 | |
Berat | 1.8kg |
Dimensi | Panjang 36.2cm x lebar 23.49cm x tebal 1.99cm |
Kartu Grafis | NVIDIA® GeForce® MX330,2GB GDDR5 Intel® UHD Graphics 600 |
Ukuran Layar | 15.6in |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
Kapasitas Baterai | 37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
Processor | Intel® Core™ i3-1005G1 Processor 1.2 GHz (4M Cache, up to 3.4 GHz) Intel® Core™ i5-1035G1 Processor 1.0 GHz (6M Cache, up to 3.6 GHz) Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz) |
RAM | 4 GB/16GB |
Penyimpanan | 1TB SATA 5400RPM 2.5″ HDD,256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Konektivitas | Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
Webcam | VGA Camera |
Port | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Micro SD card reader |
Audio | SonicMaster Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone Cortana support |
Harga | Rp. 7.899.000,00 |
Ada banyak seri laptop entri level keluaran ASUS yang layak dipertimbangkan. Salah satunya jika melirik spesifikasi ASUS VivoBook 15 A516 di atas, maka ini merupakan pilihan yang bisa dikatakan cukup menarik. Produk ini didukung oleh teknologi yang cukup mumpuni, terutama di bagian layar yang telah menggunakan anti glare hingga teknologi nano edge. Tak heran jika hal ini membuat laptop seharga 7 jutaan tersebut memiliki tampilan layar yang cukup mendukung.
Selain itu spesifikasi ASUS VivoBook 15 A516 juga didukung oleh prosesor maupun performa yang lumayan handal. Dari sisi grafis juga tidak sepenuhnya mengecewakan. Oleh sebab itu laptop ini jika dikategorikan sebagai entri level masih sangat mampu dalam mendukung berbagai aktivitas pekerjaan penggunanya. Belum lagi kapasitas penyimpanan juga cukup besar. Sehingga dapat digunakan untuk menyimpan berbagai program penting yang dibutuhkan.
Sumber gambar: www.asus.com