Spesifikasi ASUS VivoBook Ultra 14 (M413) | |
Berat | 1.4kg |
Dimensi | Panjang 32.4cm x lebar 21.5cm x tebal 1.91cm Panjang 32.4cm x lebar 21.5cm x tebal 1.79cm |
Kartu Grafis | AMD Radeon™ Graphics |
Ukuran Layar | 14in |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
Kapasitas Baterai | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Processor | AMD Ryzen™ 3 4300U Processor 2.7 GHz (4M Cache, up to 3.7 GHz) AMD Ryzen™ 5 4500U Processor 2.3 GHz (8M Cache, up to 4.0 GHz) AMD Ryzen™ 7 4700U Processor 2.0 GHz (8M Cache, up to 4.1 GHz) AMD Ryzen™ 3 3250U Processor 2.6 GHz (4M Cache, up to 3.5 GHz) AMD Ryzen™ 5 3500U Processor 2.1 GHz (4M Cache, up to 3.7 GHz) AMD Ryzen™ 7 3700U Processor 2.3 GHz (4M Cache, up to 4.0 GHz) |
RAM | 8GB DDR3 on board, Memory Max Up to:16GB |
Penyimpanan | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Konektivitas | Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 Wi-Fi 5(802.11ac)+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2 |
Webcam | 720p HD camera |
Port | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Audio | Audio by ICEpower® Built-in speaker Built-in microphone harman/kardon (Mainstream) with Cortana support |
Harga | Rp. 8.159.000,00 |
Apabila sedang mencari laptop yang paling tepat untuk mahasiswa dan pekerja pemula, maka spesifikasi ASUS VivoBook Ultra 14 (M413) di atas cocok menjadi pilihan utama. Diluncurkan dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu sekitar 8 juta rupiah saja, performa dan fitur yang ditawarkan sudah lebih dari cukup untuk pengerjaan tugas sederhana sehari-hari.
Spesifikasi ASUS VivoBook Ultra 14 (M413) ini juga memberikan pilihan warna yang sangat beragam. Sehingga para pengguna dapat memilih warna terbaik yang merepresentasikan dirinya. Selain itu dari sisi dimensi cukup memadai dan tidak berat untuk dibawa kemana-mana. Menjadikan laptop ini sebagai pilihan menarik yang dinamis dengan performa terbaik.
Sumber gambar: www.asus.com