Spesifikasi ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL) | |
Berat | 0.99kg |
Dimensi | Panjang 31.9cm x lebar 20.1cm x tebal 1.49cm |
Kartu Grafis | Intel® Iris Xe Graphics NVIDIA® GeForce® MX450 2 GB GDDR6 VRAM |
Ukuran Layar | 14in |
Resolusi Layar | 1920 x 1080 |
Kapasitas Baterai | 63 Wh 3-cell lithium-polymer battery |
Processor | Intel® Core™ i7-1165G7 processor Intel® Core™ i5-1135G7 processor |
RAM | 8 GB / 16 GB 4266 MHz LPDDR4x |
Penyimpanan | 1 TB PCIe® NVMe™ 3.0 x4 M.2 SSD 1 TB PCIe® NVMe™ 3.0 x2 M.2 SSD |
Konektivitas | Intel® WiFi 6 with Gig+ performance (802.11ax) Bluetooth 5.0 |
Webcam | IR Webcam Windows Hello |
Port | 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (up to 40 Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (up to 5 Gbps) 1 x Standard HDMI 2.0 1 x MicroSD card reader (104 MB/s) 1 x Audio jack |
Audio | Dual-speaker Harman Kardon-certified audio system Array microphone with Cortana voice-recognition support Certified by Harman Kardon |
Harga | Rp. 21.999.000,00 |
Jika sedang mencari laptop dengan performa menarik, maka spesifikasi ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL) ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Tidak hanya menunjukkan performa yang cukup baik, tetapi di sisi desain laptop ini merupakan salah satu produk ASUS yang sangat ringan. Dengan berat kurang dari 1 kilogram, tentunya membawa laptop ini kemanapun tidak akan menjadi masalah besar.
Selain itu laptop seharga 21 jutaan ini juga memberikan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Sehingga tidak perlu takut atau khawatir jika harus menyimpan berbagai macam software atau data di dalamnya. Dengan tampilan minimalis elegan khas warna pine gray, tentu saja produk ini adalah laptop yang tepat untuk dipakai para pebisnis maupun pengusaha. Belum lagi spesifikasi ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL) juga memberikan kapasitas baterai yang cukup bertahan lama. Layarnya juga tidak mengecewakan, terutama karena sudah menggunakan bezel yang ultra tipis.
Sumber gambar: www.asus.com